Motor / Gewicht | Abmessung / Fahrwerk / Reifen / Bremsen |
---|---|
|
|
Datum | Was | Kosten | km-Stand |
---|---|---|---|
12.11.2016 | Akrapovic ... ja ... den hatte ich tatsächlich schon vor der Maschine ... Gewichtsersparnis:1,6kg (Original wiegt 4,8 kg, Akra wiegt 3,2kg) Louis (60418330) |
803,95€ | |
02.02.2017 | TomTom Rider 400/40 Motorradhalterungsset Amazon |
44,89€ | |
25.02.2017 | Motorsturzbügel Edelstahl natur Mehrgewicht:4,70kg Touratech (01-402-5155-0) |
149,90€ | |
28.02.2017 | Honda CRF 1000L ABS Tricolor incl. Überführung (UVP!) | 13.190,00€ | |
28.02.2017 | Zulassung, Kennzeichen, etc. | 62,40€ | |
28.02.2017 | Griffheizung Honda (08T70-MJN-A01) |
337,00€ | |
28.02.2017 | Hauptständer Honda (08M70-MJP-G50) |
219,00€ | |
28.02.2017 | 12V-Steckdose Honda (08U70-MJP-G50) |
73,00€ | |
01.03.2017 | Lenkerhalterung TomTom Rider 400, alu natur Mehrgewicht:0,455kg Tipp: Der Lenkerhalter muss gegen Verrutschen auf dem GPS-Anbauadapter über den Instrumenten gesichert werden, z.B. mit einigen Tropfen Loctite. Touratech (01-065-0320-0) |
119,90€ | |
04.03.2017 | Sturzbügel Edelstahl natur Mehrgewicht:4,62kg Touratech (01-402-5160-0) |
219,00€ | |
14.03.2017 | CTEK Schnellkontaktkabel (für CTEK XS 0.8) ... für den Schnell-Anschluss des Batterie-Ladegeräts Louis (10002809) |
4,99€ | 331 |
14.03.2017 | Schutzfolie Transparent War eigentlich für den Schutz des Tanks vor dem Tankrucksack gedacht - aber was soll das bei einer Enduro? Zudem ist der Lenkeinschlag der AT so groß, das maximal ein sehr kleiner Tankrucksack ohne Probleme beim Rangieren montierbar wäre. Louis (10026131) |
4,99€ | 331 |
31.03.2017 | 1. Inspektion 1000er-Inspektion Honda |
156,71€ | 996 |
01.04.2017 | Gummimutter M5, 5 Stck. per eBay Damit wird die Tourenscheibe an der Verkleidung befestigt. Für den Einbau des Navi-Halters muss die Scheibe demontiert werden. Bei der anschließenden Montage ist eine Gummimutter in den Tiefen der Verkleidung verschwunden. Liegt jetzt wahrscheinlich im Scheinwerfergehäuse. Ärgerlich ... |
6,15€ | 1050 |
12.05.2017 | GPS-Anbauadapter über Instrumente, für Navi-Halter TomTom Rider Mehrgewicht:0,204kg Touratech (01-402-5415-0) |
49,90€ | 1619 |
10.07.2017 | Lenkertasche Ambato Touratech (01-402-5806-0) |
84,85€ | 2900 |
26.08.2017 | Satz Seitenkoffer Honda (08HME-MJP-PCOM16) |
580,51€ | 4100 |
13.11.2017 | Verbandtasche Cartrend Motorrad, DIN 13167 |
6,99€ | 5100 |
28.03.2018 | 2. Inspektion Jahresinspektion Honda |
235,50€ | 5447 |
28.03.2018 | Reifenwechsel Continental Trail Attack 2 Honda |
310,00€ | 5447 |
03.01.2019 | Altrider Gepäckbrücke Mehrgewicht:1,5kg Offroad-Kontor (AT16-1-4000) |
119,00€ | 12900 |
02.03.2019 | Tomtom Rider 550, Bremsenreiniger Louis |
352,98€ | 12921 |
12.03.2019 | TÜV | 67,10€ | 13178 |
12.03.2019 | Inspektion (12000km) Honda |
248,61€ | 13188 |
06.04.2019 | Altrider Kotflügelerhöhung vorn Mehrgewicht:0,2kg Offroad-Kontor (AT16-0-8101) |
56,90€ | 14300 |
06.04.2019 | Kriega Tool Roll Mehrgewicht: 0,410kg Offroad-Kontor |
24,90€ | 14300 |
24.05.2019 | Reifenwechsel Mitas E-07 / Mitas E-07+ Honda |
300,07€ | 14899 |
26.08.2019 | Verstärkung Scheibenhalter Ich habe den NaviHalter inkl. Anbauadapter und Lenkerhalter über den Instrumenten an der Querstrebe des Windschildhalters montiert. Genau da gehört es hin. Leider ist der Windschildhalter mit dem Gewicht überfordert. Die Vibrationen würden über kurz oder lang zum Bruch führen. Außerdem kann man das Navi nicht ablesen. Dieser Halter von NCCR löst das Problem sehr elegant und passgenau! Mehrgewicht: 0,370kg NCCR.se (C100014) |
111,40€ | 18100 |
02.09.2019 | Enduristan Base Pack XS 12 Mehrgewicht: 1,2kg Amazon |
77,90€ | 18100 |
27.09.2019 | Displayschutzfolie TomTom Rider 550 Amazon |
7,45€ | 19744 |
16.03.2020 | Inspektion (24000km) Honda |
867,22€ | 20500 |
19.05.2020 | Barkbusters Handprotektoren mit Kunststoffschalen, Winddeflektor, Schleifpads Offrad-Kontor (BHG-062-03-NP, VPS-003-WH, VPS-002-00-BK) |
141,25€ | 23750 |
19.05.2020 | Enduristan Bottle Holster Offrad-Kontor (LUBO-001) |
21,90€ | 23750 |
26.05.2020 | Tankrucksack Ambato Pure Touratech (01-402-5802-0) |
99,90€ | 23800 |
26.05.2020 | Fernreisefussrasten "works" Touratech (01-402-5315-0) |
129,80€ | 23800 |
10.07.2020 | Reifenwechsel Mitas E-07 ... nur vorne. Es haben sich, dank hohem Autobahnanteil 😩, deutliche Sägezähne herausgebildet. Deshalb war ein Wechsel nötig. Hinten sollte er noch 2000-3000km halten. Leider war der Mitas E-07+ front nicht vor August zu bekommen. Ich gehe davon aus, das der etwas langlebiger wäre. Honda |
122,98€ | 23801 |
16.07.2020 | RAM Mounts Universal X-Grip Halteklammer Handy Amazon |
37,90€ | 23801 |
05.08.2020 | Reifenwechsel Mitas E-07+... jetzt hinten. Deutlich langlebiger als der Vorderreifen (ohne +), konnte noch locker 3300km Pässetour mit Schotteranteil in den West-Alpen abspulen. Und selbst jetzt ist die Reifenverschleißanzeige (TWI) noch nicht erreicht. Honda |
146,15€ | 27115 |
10.10.2020 | Kettenspray, -reiniger, Imprägnierspray, Schraubensicherung, Funktionswaschmittel, WD-40 Louis, Amazon |
118,92€ | 31660 |
25.10.2020 | Lenkererhöhung 20mm Voigt Moto Technik |
54,90€ | 31660 |
10.01.2021 | Spoileraufsatz für originale Windschutzscheibe, geschraubt, transparent Puig (REF.6007W) |
44,00€ | 31927 |
01.03.2021 | Enduristan Blizzard-Satteltaschen (2*18l), Hitzeschild Inferno, Fenderbag L Motopabst (LUSA-007-XL,LUSA-501,LUSA-001-L) -- verkauft! -- |
330,00€ | 32139 |
26.02.2021 | TÜV | 67,10€ | 32200 |
10.06.2021 | Reifenwechsel Mitas E-07 ... nur vorne. Honda |
124,97€ | 33554 |
14.06.2021 | Innentaschen für Original-Koffer eBay |
54,95€ | 33654 |
29.07.2021 | Inspektion (36000km) Honda |
654,07€ | 39767 |
25.08.2021 | Reifenwechsel, Kettenwechsel Mitas E-07+, vorne & hinten. Jetzt ist die Reifenverschleißanzeige (TWI) auch erreicht ... aber 12764km für den Mitas E-07 (ohne +) vorne und 19203km für den E-07+ hinten sind ein Wort! Ein toller Reifen für die Reise! Mitas E07 vorne nach 12764km Mitas E07+ hinten nach 19203km Und auch mit der Lebensdauer der Kette von 46318km bin ich sehr zufrieden. Ritzel und Kettenrad bleiben sogar im Dienst, denn auf die Schnelle war in Schweden kein kompletter Kettensatz verfügbar. Hela Hojen, Stockholm |
566,45€ | 46318 |
24.09.2021 | Enduristan Base Pack XS 12 (Ersatzkauf, da leider gestohlen in Schweden ...) Mehrgewicht: 1,2kg Moto-Pabst |
61,42€ | 49800 |
24.09.2021 | Enduristan Lyndons Organiser (Ersatzkauf, da Werkzeugtasche / Kriega Tool Roll ebenfalls gestohlen in Schweden ...) Moto-Pabst |
30,60€ | 49800 |
29.03.2022 | Inspektion (48000km) Honda |
401,66€ | 51102 |
07.04.2022 | AnXin Kettenschutz Cover Protector CNC-gefräst, ist leichter, stabiler und sieht besser aus Amazon |
16,99€ | 51468 |
04.05.2022 | Batterie YTZ14S Gel-Batterie von JMT Honda |
75,39€ | 51720 |
10.11.2022 | Zylinderöl, Kettenspray, Microfasertuch Louis |
29,97€ | 57156 |
21.03.2023 | Hartmann-Vierkantkette mit Ring (120cm), Abdeckhaube Soft Gr.XL-2XL Louis |
164,77€ | 58398 |
23.03.2023 | TÜV | 67,10€ | 58420 |
29.03.2024 | Bordwerkzeug ergänzt Toolwiz Zündkerzenschlüssel 14mm, RAM-Mount-Ersatz Kit, Wera-Ratschenschraubendreher, Wera-1/4 Zoll Knarrensatz Amazon |
118,04€ | 58700 |
16.05.2023 | Inspektion (60000km) incl. neuem Reifensatz
Reifensatz Michelin Anakee Wild vorne und hinten, noch mehr Grip für eine geplante Offroad-Tour. Honda |
788,92€ | 59617 |
23.06.2023 | Luftfilterwechsel
Nach 1000km äußerst staubiger Gruppenfahrt im Rahmen der MV1000 in MeckPomm war das fällig. Glaubte ich. War aber noch nicht kritisch. Und wow, der Aufwand - und damit der Preis - ist heftig ... Honda |
337,28€ | 61643 |
12.07.2024 | Kofferträger Edelstahl für Honda CRF1000L Africa Twin (2015-2017)
Die Original-Koffer sind mir für Offroad zu sperrig und schwer. Die Softtaschen Enduristan Blizzard XL passen nicht optimal an der CRF1000L, vor allem an der linken Seite fehlt der Halt. Daher versuche ich es jetzt doch mit einem Edelstahlträger. Und suche passende Softtaschen. Touratech (01-402-5555-0) |
164,90€ | 65854 |
Jahr | gefahrene Kilometer | Verbrauch l/100km |
---|---|---|
2017 | 4999 | Ø4,93 |
2018 | 7638 | Ø5,05 |
2019 | 7345 | Ø5,04 |
2020 | 11670 | Ø4,92 |
2021 | 19144 | Ø4,69 |
2022 | 6553 | Ø5,18 |
2023 | 6755 | Ø5,20 |
Gesamt | 64104 | Ø5,00 |
vorne (2,0 bar) 90/90-R21, mit Schlauch (TT) |
hinten (2,5 bar) 150/70-R18, mit Schlauch (TT) |
Anmerkungen TT=tubetype, d.h. der Reifen muss mit Schlauch gefahren werden. TL=tubeless, d.h. der Reifen darf mit Schlauch gefahren werden. |
---|---|---|
Dunlop Trailmax D610 Laufleistung 5447km |
Dunlop Trailmax D610 Laufleistung 5447km |
Serienbereifung. Vom Profil her wären noch etliche km drin gewesen, aber ich hatte mit dem Reifen stets ein ungutes Gefühl. Um Ecken mit feuchtem, glatten Asphalt musste ich die Maschine tragen ... |
Continental Trail Attack 2 Laufleistung 9452km |
Continental Trail Attack 2 Laufleistung 9452km |
Ein hervorragender Reifen. Niemals hatte ich ein ungutes Gefühl, egal ob auf nasser oder trockener Fahrbahn - nur asphaltiert sollte sie sein. |
Mitas E-07 Laufleistung 8902km |
Mitas E-07+ Laufleistung 12216km |
Der Reifen ist eigentlich nichts für meine fast ausschließliche Strassennutzung. Ist eher etwas für eine Mischbelastung mit Einsatz 60% Asphalt / 40% unbefestigt. Er hat sich aber gut bewährt, vor allem auch auf den Schottertouren. Er ist im Verhältnis zur Laufleistung relativ günstig, und er passt optisch gut zur Enduro. Meine Empfehlung für die lange Reise! |
Mitas E-07 Laufleistung 9753km |
Mitas E-07+ Laufleistung 19203km |
Und weil's so gut war gleich nochmal! |
Mitas E-07 Laufleistung 12764km |
Der Vorderreifen (ohne "+" ) muss deutlich früher runter. | |
Mitas E-07+ Laufleistung 13299km |
Mitas E-07+ Laufleistung 13299km |
Jetzt auch der Frontreifen mit dem "+". Das auf Kosten der Offroad-Eigenschaften - dafür aber auch nochmal deutlich haltbarer! |
Michelin Anakee Wild Front Laufleistung ?km |
Michelin Anakee Wild Laufleistung ?km |
Ein Reifen, der auch im Matsch noch Grip haben soll. Einsatzbereich 50% Asphalt / 50% unbefestigt. Sicherlich auf Kosten der Haltbarkeit. Aber schaun wir mal ... |